Цены даны справочно и могут изменяться.
35-я городская
клиническая поликлиника
г. Минск, ул. Серова, д. 15
Цены даны справочно и могут изменяться.
№ п/п |
Наименование услуги |
Общая стоимость |
---|---|---|
1 |
Платное экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции COVID-19 |
19.59 |
№ п/п |
Наименование услуги |
Общая стоимость |
---|---|---|
1 |
Профессиональная гигиена полости рта: механический (ручной) способ |
5,64 |
2 |
Профессиональная гигиена полости рта: ультразвуковой способ |
5,44 |
3 |
Лечение каналов зубов |
20,42 |
4 |
Пломбирование зубов |
29,95 |
5 |
Рентгенография внутриротовая |
2,04 |
6 |
Эстетическое пломбирование: одномоментная реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения |
47,49 |
7 |
Эстетическое пломбирование: реставрация коронковой части зуба |
33,00 |
№ п/п | Наименование услуги | Общая стоимость | |
---|---|---|---|
1 | Исследование мочи: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | 0,75 | |
2 | Исследование мочи: обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,64 | |
3 | Исследование мочи: обнаружение белка экспресс-тестом | 0,68 | |
4 | Исследование мочи:обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | 1,07 | |
5 | Исследование мочи: обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 0,68 | |
6 | Исследование мочи: обнаружение билирубина экспресс-тестом | 0,68 | |
7 | Исследование мочи: обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | 0,68 | |
8 | Исследование мочи: микроскопическое исследование осадка в норме | 0,86 | |
9 | Исследование мочи: микроскопическое исследование осадка при патологии | 1,07 | |
10 | Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2,24 | |
11 | Исследование мочи: определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,71 | |
12 | Общий анализ мокроты | 1,65 | |
13 | Исследование мокроты: микроскопия на кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза | 3,61 | |
14 | Исследование кала (копрограмма) | 3,50 | |
15 | Исследование кала: экспресс-тест на скрытую кровь в кале | 2,69 | |
16 | Исследование крови: определение скорости оседания эритроцитов | 1,20 | |
17 | Исследование крови на малярийные паразиты | 6,85 | |
18 | Исследование крови: определение глюкозы в сыворотке крови | 2,49 | |
19 | Исследование крови: определение глюкозы в цельной крови | 2,50 | |
20 | Общий анализ крови для негематологических больных | 4,02 | |
21 | Исследование крови: подсчет количества ретикулоцитов | 3,40 | |
22 | Забор и обработка крови для биохимии | 1,77 | |
23 | Забор крови на RW | 1,39 | |
24 | Общий анализ мочи | 1,81 | |
25 | Соскоб на энтеробиоз | 2,01 | |
26 | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | 1,84 | |
27 | Исследование кала на цисты лямблии | 1,62 | |
28 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | 2,55 | |
29 | Определение холестерина в крови | 2,63 | |
30 | Гемостазиограмма | 10,24 | |
31 | Исследование на хламидийные инфекции (экспресс-тест) для мужчин | 4,67 | |
32 | Исследование на хламидийные инфекции (экспресс-тест) для женщин с забором мазка | 6,39 | |
33 | Исследование на стрептококковые инфекции метод иммунохроматографии (экспресс-тест) | 5,59 | |
34 | Определение гликозилированного гемоглобина в цельной крови с использованием биохимического автоматического фотометра | 12,00 | |
35 | Исследование крови: определение ПСА в цельной крови экспресс-тестом | 4,68 | |
36 | |||
37 | Исследование крови: определение ПСА в сыворотке крови экспресс-тестом (взятие крови из вены) | 5,72 | |
38 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|
ПРОФОСМОТРЫ | ||||
1. | Осмотры специалистами: | |||
1. | 1. | врачом - терапевтом | осмотр | 1,13 |
1. | 5. | врачом-хирургом | осмотр | 1,02 |
1. | 6. | врачом - акушер- гинекологом | осмотр | 3,18 |
1. | 9. | врачом - инфекционистом | осмотр | 1,75 |
1. | 14. | врачом - стоматологом | осмотр | 2,15 |
1. | 15. | вынесение врачом -специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,7 |
1. | 16. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,5 |
2. | Функциональные исследования: | |||
2. | 4. | Аудиометрия | исследование | 2,73 |
2. | 6. | Динамометрия | исследование | 0,14 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб | Итого, руб |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | ||||
врач-терапевт | Консультация | 8,35 | 0,37 | 8,72 | |
врач-хирург | Консультация | 8,35 | 0,49 | 8,84 | |
врач-акушер-гинеколог | Консультация | 8,35 | 1,30 | 9,65 | |
врач-инфекционист | Консультация | 8,35 | 0,21 | 8,56 | |
врач-стоматолог | Консультация | 8,35 | 0,62 | 8,97 | |
врач-физиотерапевт | Консультация | 8,35 | 0,08 | 8,43 | |
врач-эндокринолог | Консультация | 8,35 | 0,07 | 8,42 | |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | ||||
врач-терапевт | Консультация | 8,85 | 0,37 | 9,22 | |
врач-хирург | Консультация | 8,85 | 0,49 | 9,34 | |
врач-акушер-гинеколог | Консультация | 8,85 | 1,30 | 10,15 | |
врач-инфекционист | Консультация | 8,85 | 0,21 | 9,06 | |
врач-стоматолог | Консультация | 8,85 | 0,62 | 9,47 | |
врач-физиотерапевт | Консультация | 8,85 | 0,08 | 8,93 | |
врач-эндокринолог | Консультация | 8,85 | 0,07 | 8,92 | |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | ||||
врач-терапевт | Консультация | 9,40 | 0,37 | 9,77 | |
врач-хирург | Консультация | 9,40 | 0,49 | 9,89 | |
врач-акушер-гинеколог | Консультация | 9,40 | 1,30 | 10,70 | |
врач-инфекционист | Консультация | 9,40 | 0,21 | 9,61 | |
врач-стоматолог | Консультация | 9,40 | 0,62 | 10,02 | |
врач-физиотерапевт | Консультация | 9,40 | 0,08 | 9,48 | |
врач-эндокринолог | Консультация | 9,40 | 0,07 | 9,47 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС |
---|---|---|---|
Терапевтический профиль | |||
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | Консультация | 8,35 |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | Консультация | 8,85 |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | Консультация | 9,40 |
Хирургический профиль | |||
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | Консультация | 8,35 |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | Консультация | 8,85 |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | Консультация | 9,40 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб | Итого, руб |
---|---|---|---|---|---|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,29 | 0,26 | 5,55 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,14 | 1,94 | 5,08 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,57 | 3,56 | 8,13 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||
1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 1,50 | 0,25 | 1,75 |
1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 2,53 | 0,25 | 2,78 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | ||||
1.1.1.8.1 | в одной проекции | исследование | 1,98 | 0,25 | 2,23 |
1.1.1.8.2 | в двух проекциях | исследование | 2,99 | 0,25 | 3,24 |
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,30 | 0,30 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,29 | 0,26 | 5,55 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,61 | 1,92 | 6,53 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 5,29 | 4,98 | 10,27 |
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 10,60 | 5,95 | 16,55 |
1.1.2.8. | Энтерография: | ||||
1.1.2.8.1 | беззондовая | исследование | 23,85 | 8,32 | 32,17 |
1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 26,52 | 23,22 | 49,74 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 3,11 | 1,24 | 4,35 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 4,61 | 1,90 | 6,51 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,11 | 1,24 | 4,35 |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,61 | 2,21 | 6,82 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1 | в одной проекции | исследование | 3,11 | 1,24 | 4,35 |
1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 4,61 | 2,21 | 6,82 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,11 | 0,57 | 3,68 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,61 | 1,23 | 5,84 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,61 | 1,23 | 5,84 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,11 | 0,57 | 3,68 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,61 | 0,84 | 5,45 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,11 | 0,84 | 3,95 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,61 | 2,21 | 6,82 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 4,61 | 2,76 | 7,37 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 7,25 | 2,21 | 9,46 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 5,90 | 2,00 | 7,90 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,11 | 1,88 | 4,99 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,11 | 1,90 | 5,01 |
1.1.3.20. | каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 1,52 | 1,04 | 2,56 |
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 0,97 | 6,81 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 0,97 | 6,81 |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | ||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.1.5. | Селезенка | ||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 1,17 | 7,01 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,70 | 1,17 | 12,87 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.2.8. | Мошонка | ||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 0,97 | 6,81 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||||
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 1,07 | 8,70 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,70 | 1,07 | 12,77 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | ||||
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,70 | 1,27 | 12,97 |
3.2.15. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | ||||
3.2.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,52 | 1,27 | 21,79 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,52 | 1,17 | 21,69 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.3.10. | Плевральная полость | ||||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,05 | 0,97 | 5,02 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 1,17 | 5,25 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,71 | 0,97 | 21,68 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,40 | 1,07 | 28,47 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,48 | 1,17 | 14,65 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,48 | 1,17 | 14,65 |
5. | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,45 | 0,47 | 3,92 |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 2,72 | 0,47 | 3,19 |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардио-граммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 24,53 | 5,01 | 29,54 |
5.2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | ||||
5.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | исследование | 3,77 | 0,44 | 4,21 |
5.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||
5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 2,82 | 0,46 | 3,28 |
5.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||
5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 3,33 | 0,49 | 3,82 |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,27 | 0,09 | 4,36 |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,16 | 0,16 | 4,32 |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | исследование | 17,04 | 0,14 | 17,18 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||||
1 | Экспресс-диагностика хеликобактериоза дыхательным методом тест-системой ХЕЛИК с индикаторной трубкой | исследование | 10,81 | 10,86 | 21,67 |
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 20,80 | 16,66 | 37,46 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб | Итого, руб |
---|---|---|---|---|---|
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 0,97 | 6,81 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 0,97 | 6,81 |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | ||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.1.5. | Селезенка | ||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 1,17 | 7,01 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,70 | 1,17 | 12,87 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.2.8. | Мошонка | ||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,84 | 0,97 | 6,81 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 8,60 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||||
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 1,07 | 8,70 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,70 | 1,07 | 12,77 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | ||||
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,70 | 1,27 | 12,97 |
3.2.15. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | ||||
3.2.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,52 | 1,27 | 21,79 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,52 | 1,17 | 21,69 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,63 | 0,97 | 13,65 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,94 | 1,17 | 11,11 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 0,97 | 5,05 |
3.3.10. | Плевральная полость | ||||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,05 | 0,97 | 5,02 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,08 | 1,17 | 5,25 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,71 | 0,97 | 21,68 |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,40 | 1,07 | 28,47 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,48 | 1,17 | 14,65 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,48 | 1,17 | 14,65 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лечебная физкультура | ||||
1.1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,62 | 2,62 | |
1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: | ||||
1.2.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1,25 | 1,25 | |
1.14. | Лечебная физкультура для неврологических больных: | ||||
1.14.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1,66 | 1,66 | |
1.16. | Лечебная физкультура для беременных: | ||||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,88 | 1,88 | ||
1.16.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1,25 | 1,25 | |
1.21. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми: | ||||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,20 | 5,20 | ||
1.21.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,88 | 1,88 | |
1.21.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1,25 | 1,25 | |
