Цены даны справочно и могут изменяться.
35-я городская
клиническая поликлиника
г. Минск, ул. Серова, д. 15
Цены даны справочно и могут изменяться.
№ п/п |
Наименование услуги |
Общая стоимость |
---|---|---|
1 |
Платное экспресс-тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции COVID-19 |
19.59 |
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф в рублях без НДС |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 3,92 |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 1,96 |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 0,98 |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 2,94 |
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 0,98 |
1.2 | Профессиональная гигиена | ||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов. | процедура | 1,96 |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,78 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,59 |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,57 |
1.2.5. | Контроль гигиены с применением красителей | процедура | 1,96 |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,59 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 1,18 |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультрозвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 0,78 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,78 |
1.3. | Анестезиологическая помощь | ||
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,98 |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,96 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 2,94 |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||
1.4.1. | Наложение временной пломбы - Дентин паста | манипуляция | 0,98 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,35 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,18 |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,59 |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,59 |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,59 |
1.4.10. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом ( в расчете на один зуб), без стоимости материалов | манипуляция | 2,28 |
1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 0,78 |
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляция | 2,94 |
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,78 |
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,18 |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 0,98 |
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||
2.1. | Герметизация фиссур одного зуба | ||
2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 1,96 |
2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 2,94 |
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса ( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 1,57 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 2,35 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 3,53 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 4,51 |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | ||
2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 1,57 |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 1,96 |
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки - Витример | манипуляция | 1,57 |
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 1,57 |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 1,57 |
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | ||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 2,35 |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 3,53 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты - Каустинерв | манипуляция | 0,78 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 1,96 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 4,31 |
2.4.6. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 2,35 |
2.4.7. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | манипуляция | 3,53 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 0,59 |
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 0,98 |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 0,98 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 3,92 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 5,88 |
2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой эндодонтическим наконечником | манипуляция | 4,90 |
2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником | манипуляция | 5,72 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 0,98 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | манипуляция | 1,57 |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала - Метапикс | манипуляция | 1,57 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 4,90 |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипуляция | 5,23 |
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) - Крезодент | манипуляция | 2,94 |
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации - АН-плюс | манипуляция | 3,53 |
2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 1,57 |
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||
2.5.1. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 2,94 |
2.5.2. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 3,27 |
2.5.3. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 4,31 |
2.5.4. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 5,56 |
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости - Филтек Z 250 | манипуляция | 3,27 |
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба - Филтек Z 250 | манипуляция | 4,36 |
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба - Филтек Z 250 | манипуляция | 5,56 |
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба - Филтек Z 250 | манипуляция | 6,10 |
2.5.9. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 3,27 |
2.5.10. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 4,36 |
2.5.11. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 5,56 |
2.5.12. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,10 |
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости - Витример | манипуляция | 3,27 |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба - Витример | манипуляция | 4,36 |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба - Витример | манипуляция | 5,56 |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба - Витример | манипуляция | 6,10 |
2.5.20. | Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,92 |
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 4,90 |
2.5.22. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 4,90 |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,49 |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 1,96 |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 2,94 |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 4,63 |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 5,56 |
2.5.28. | Наложение матрицы | манипуляция | 0,78 |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 0,78 |
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,48 |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 2,94 |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 1,96 |
2.5.36. | Герметизация пломбы | манипуляция | 0,98 |
Наименование | Един. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб | Итого, руб |
Рентгенография прицельная | исследование | 1,80 | 1,05 | 2,85 |
Рентгенография прицельная (без использования пленки) | исследование | 1,80 | 0,63 | 2,43 |
№ п/п | Наименование услуги | Общая стоимость | |
---|---|---|---|
1 | Исследование мочи: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | 0,75 | |
2 | Исследование мочи: обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,64 | |
3 | Исследование мочи: обнаружение белка экспресс-тестом | 0,68 | |
4 | Исследование мочи:обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | 1,07 | |
5 | Исследование мочи: обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 0,68 | |
6 | Исследование мочи: обнаружение билирубина экспресс-тестом | 0,68 | |
7 | Исследование мочи: обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | 0,68 | |
8 | Исследование мочи: микроскопическое исследование осадка в норме | 0,86 | |
9 | Исследование мочи: микроскопическое исследование осадка при патологии | 1,07 | |
10 | Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2,24 | |
11 | Исследование мочи: определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,71 | |
12 | Общий анализ мокроты | 1,65 | |
13 | Исследование мокроты: микроскопия на кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза | 3,61 | |
14 | Исследование кала (копрограмма) | 3,50 | |
15 | Исследование кала: экспресс-тест на скрытую кровь в кале | 2,69 | |
16 | Исследование крови: определение скорости оседания эритроцитов | 1,20 | |
17 | Исследование крови на малярийные паразиты | 6,85 | |
18 | Исследование крови: определение глюкозы в сыворотке крови | 2,49 | |
19 | Исследование крови: определение глюкозы в цельной крови | 2,50 | |
20 | Общий анализ крови для негематологических больных | 4,02 | |
21 | Исследование крови: подсчет количества ретикулоцитов | 3,40 | |
22 | Забор и обработка крови для биохимии | 1,77 | |
23 | Забор крови на RW | 1,39 | |
24 | Общий анализ мочи | 1,81 | |
25 | Соскоб на энтеробиоз | 2,01 | |
26 | Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов | 1,84 | |
27 | Исследование кала на цисты лямблии | 1,62 | |
28 | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных метиленовым синим препаратах отделяемого мочеполовых органов | 2,55 | |
29 | Определение холестерина в крови | 2,63 | |
30 | Гемостазиограмма | 10,24 | |
31 | Исследование на хламидийные инфекции (экспресс-тест) для мужчин | 4,67 | |
32 | Исследование на хламидийные инфекции (экспресс-тест) для женщин с забором мазка | 6,39 | |
33 | Исследование на стрептококковые инфекции метод иммунохроматографии (экспресс-тест) | 5,59 | |
34 | Определение гликозилированного гемоглобина в цельной крови с использованием биохимического автоматического фотометра | 12,00 | |
35 | Исследование крови: определение ПСА в цельной крови экспресс-тестом | 4,68 | |
36 | |||
37 | Исследование крови: определение ПСА в сыворотке крови экспресс-тестом (взятие крови из вены) | 5,72 | |
38 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость | |
---|---|---|---|---|
ПРОФОСМОТРЫ | ||||
1. | Осмотры специалистами: | |||
1. | 1. | врачом - терапевтом | осмотр | 1,13 |
1. | 5. | врачом-хирургом | осмотр | 1,02 |
1. | 6. | врачом - акушер- гинекологом | осмотр | 3,18 |
1. | 9. | врачом - инфекционистом | осмотр | 1,75 |
1. | 14. | врачом - стоматологом | осмотр | 2,15 |
1. | 15. | вынесение врачом -специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,7 |
1. | 16. | регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,5 |
2. | Функциональные исследования: | |||
2. | 4. | Аудиометрия | исследование | 2,73 |
2. | 6. | Динамометрия | исследование | 0,14 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб | Итого, руб |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | ||||
врач-терапевт | Консультация | 8,35 | 0,37 | 8,72 | |
врач-хирург | Консультация | 8,35 | 0,49 | 8,84 | |
врач-акушер-гинеколог | Консультация | 8,35 | 1,30 | 9,65 | |
врач-инфекционист | Консультация | 8,35 | 0,21 | 8,56 | |
врач-стоматолог | Консультация | 8,35 | 0,62 | 8,97 | |
врач-физиотерапевт | Консультация | 8,35 | 0,08 | 8,43 | |
врач-эндокринолог | Консультация | 8,35 | 0,07 | 8,42 | |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | ||||
врач-терапевт | Консультация | 8,85 | 0,37 | 9,22 | |
врач-хирург | Консультация | 8,85 | 0,49 | 9,34 | |
врач-акушер-гинеколог | Консультация | 8,85 | 1,30 | 10,15 | |
врач-инфекционист | Консультация | 8,85 | 0,21 | 9,06 | |
врач-стоматолог | Консультация | 8,85 | 0,62 | 9,47 | |
врач-физиотерапевт | Консультация | 8,85 | 0,08 | 8,93 | |
врач-эндокринолог | Консультация | 8,85 | 0,07 | 8,92 | |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | ||||
врач-терапевт | Консультация | 9,40 | 0,37 | 9,77 | |
врач-хирург | Консультация | 9,40 | 0,49 | 9,89 | |
врач-акушер-гинеколог | Консультация | 9,40 | 1,30 | 10,70 | |
врач-инфекционист | Консультация | 9,40 | 0,21 | 9,61 | |
врач-стоматолог | Консультация | 9,40 | 0,62 | 10,02 | |
врач-физиотерапевт | Консультация | 9,40 | 0,08 | 9,48 | |
врач-эндокринолог | Консультация | 9,40 | 0,07 | 9,47 |
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС |
---|---|---|---|
Терапевтический профиль | |||
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | Консультация | 8,35 |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | Консультация | 8,85 |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | Консультация | 9,40 |
Хирургический профиль | |||
1.1. | Врач-специалист второй квалификационной категории | Консультация | 8,35 |
1.2. | Врач-специалист первой квалификационной категории | Консультация | 8,85 |
1.3. | Врач-специалист высшей квалификационной категории | Консультация | 9,40 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб | Итого, руб |
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,93 | 0,97 | 7,90 |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,91 | 1,17 | 12,08 |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,93 | 0,97 | 7,90 |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | ||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,97 | 0,97 | 9,94 |
3.1.5. | Селезенка | ||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,75 | 0,97 | 5,72 |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,97 | 0,97 | 9,94 |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,75 | 0,97 | 5,72 |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,93 | 1,17 | 8,10 |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,91 | 1,17 | 12,08 |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,47 | 1,17 | 14,64 |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,91 | 1,17 | 12,08 |
3.2.8. | Мошонка | ||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,93 | 0,97 | 7,90 |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,97 | 0,97 | 9,94 |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,97 | 0,97 | 9,94 |
3.2.12. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | ||||
3.2.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,97 | 1,07 | 10,04 |
3.2.13. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | ||||
3.2.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,47 | 1,07 | 14,54 |
3.2.14. | Плод в II и III триместрах беременности | ||||
3.2.14.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,47 | 1,27 | 14,74 |
3.2.15. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | ||||
3.2.15.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,09 | 1,27 | 24,36 |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,09 | 1,17 | 24,26 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,97 | 0,97 | 9,94 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,52 | 1,17 | 12,69 |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,75 | 0,97 | 5,72 |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,75 | 0,97 | 5,72 |
3.3.10. | Плевральная полость | ||||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,75 | 0,97 | 5,72 |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,75 | 1,17 | 5,92 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 22,56 | 0,97 | 23,53 |
3.4.11. | Эхокардио-графия (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 30,08 | 1,07 | 31,15 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,64 | 1,17 | 15,81 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,64 | 1,17 | 15,81 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Лечебная физкультура
|
||||
1.1. | Лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,74 | 3,74 | |
1.2. |
Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания:
|
||||
1.2.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,06 | 2,06 | |
1.14. |
Лечебная физкультура для неврологических больных:
|
||||
1.14.1. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,74 | 2,74 | |
1.16. |
Лечебная физкультура для беременных:
|
||||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,91 | 2,91 | ||
1.21. |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми:
|
||||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,68 | 6,68 | ||
1.21.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,91 | 2,91 | |
1.23. |
Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры:
|
||||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,68 | 0,06 | 6,74 | |
1.23.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,91 | 0,06 | 2,97 |
2 |
Гидрокинезотерапия
|
||||
2.2. |
Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде (плавание в бассейне):
|
||||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 4,08 | 4,08 | ||
3 |
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия)
|
||||
3.1. |
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия):
|
||||
индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 6,68 | 6,68 | ||
3.1.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,91 | 2,91 | |
3.4. |
Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия):
|
||||
индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 7,79 | 7,79 | ||
3.4.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,91 | 2,91 | |
4 |
Механотерапия (из расчета на одну область)
|
||||
4.3. | Механотерапия на тренажерах | процедура | 4,44 | 0,20 | 4,64 |
4.4. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 4,44 | 0,20 | 4,64 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф в руб. без учета НДС | Стоимость материалов, руб | Итого, руб |
